МЕНЮ
КУХНЯ
СУШИ
БАР
АВТОРСКОЕ МЕНЮ
Мероприятия
Галерея
О нас
КАРАОКЕ-РЕСТОРАН INЖИР
Первый караоке ресторан для ценителей качественного звука.
Дерзкий, сочный и мощный inЖИР нашумел как место встречи лучших друзей, где всегда царит атмосфера свободы и комфорта, где каждый день — пятница, где нет слова «нет»!
Это не просто караоке, клуб или ресторан. Это место с новым ультрасовременным форматом и философией. inЖИР- твой лучший друг. Ты можешь попросить его о чем угодно.
Расслабляться, петь или танцевать — решать тебе. Теперь inЖИРа в два раза больше!
КОНТАКТЫ
- г. Харьков, Алексеевский лугопарк, пер. Буковый, 10
-
+38 050 401 66 80
+38 050 364 16 18 - 18:00 - 06:00
СУШИ
| Классические роллы | |
|---|---|
| Филадельфия (225) | 237 грн |
| Филадельфия с угрем (245) | 247 грн |
| Сырный ролл (200) | 117 грн |
| Калифорния с лососем (225) | 177 грн |
| Ролл Инь - Янь (310) | 277 грн |
| Ролл с гребешком и сыром филадельфия (210) | 187 грн |
| Жареный океан (380) | 287 грн |
| Ролл Дракон (255) | 277 грн |
| Ролл Цезарь (325) | 117 грн |
| Ролл запеченный с тунцом (270) | 187 грн |
| Ролл запеченный с угрем (275) | 217 грн |
| Ролл запеченный с семгой (270) | 189 грн |
| Ролл запеченный с креветками (260) | 179 грн |
| Цветной дракон (275) | 247 грн |
| Агемоно (350) | 277 грн |
| Токио (350) | 277 грн |
| Темпура с креветкой (290) | 179 грн |
| Суши | |
|---|---|
| Суши сяке (32) | 44 грн |
| Суши эби (30) | 44 грн |
| Суши унаги (32) | 54 грн |
| Суши икура (35) | 114 грн |
| Суши тобико (35) | 54 грн |
| Суши спайс с лососем (38) | 64 грн |
| Суши спайс эби (35) | 54 грн |
| Суши спайс с тунцом (38) | 54 грн |
| Суши спайс с угрем (38) | 74 грн |
| Гункан с гребешком (37) | 64 грн |
| Суши вакаме (35) | 34 грн |
| Суши сеты | |
|---|---|
| Сет Филадельфия (1 200) | 897 грн |
| Суши сет (460) | 897 грн |
| Fried Set Roll (1 200) | 1297 грн |
АВТОРСКОЕ МЕНЮ
| Категория | |
|---|---|
| 1 (1) | 1 грн |
| 2 (2) | 2 грн |
| 3 (3) | 3 грн |
| 4 (4) | 4 грн |
| 5 (5) | 5 грн |
| 6 (6) | 6 грн |
| 7 (7) | 7 грн |
КУХНЯ
| Холодные закуски | |
|---|---|
| Сашими (290/50) | 577 грн |
| Сырная тарелка (250/50) | 247 грн |
| Антипасто (250) | 277 грн |
| Мясная тарелка (200/50) | 257 грн |
| Салаты | |
|---|---|
| Салат с кус-кусом и сыром риккота (260) | 177 грн |
| Салат с семгой и ореховым соусом (260) | 247 грн |
| Салат Цезарь с курицей (250) | 197 грн |
| Теплый салат с телятиной (250) | 197 грн |
| Салат с прошутто, грушей су-вид и сыром дор-блю (240) | 177 грн |
| Теплый салат с поркеттой (230) | 197 грн |
| Горячие закуски | |
|---|---|
| Хачапури по-аджарски (400) | 117 грн |
| Жареный сыр бри с ягодным соусом (100/50) | 127 грн |
| Картофельные крокеты с сырным соусом (100/50) | 57 грн |
| Креветки темпура с устричным айоли (5 шт./50) | 187 грн |
| Супы | |
|---|---|
| Крем-суп из тыквы с креветками (300) | 157 грн |
| Суп с курицей и лапшой (300) | 117 грн |
| Томатно-сырный суп с телятиной (300) | 157 грн |
| Горячие блюда | |
|---|---|
| Форель с овощами (280) | 229 грн |
| Стейк из семги с овощами в сливочном соусе (300) | 279 грн |
| Куриная грудка с пюре и грибным соусом (150/150/50) | 177 грн |
| Стейк из свинины с дымком и овощами вок (280) | 249 грн |
| Стейк Рибай с кукурузой гриль (400) | 377 грн |
| Паста | |
|---|---|
| Спагетти Карбонара (250) | 127 грн |
| Пенне 4 сыра (240) | 127 грн |
| Тальятелле с креветками и соусом песто (240) | 157 грн |
| Бургер меню | |
|---|---|
| Бургер с лососем и жареным яйцом (300/100) | 217 грн |
| Бургер с курицей (300/100) | 159 грн |
| Бургер с телятиной (300/100) | 159 грн |
| Блюдо для компании | |
|---|---|
| Сет к пиву (1 100) | 597 грн |
| Сет к вину (420) | 427 грн |
| Сет к водке (280) | 387 грн |
| На гарнир | |
|---|---|
| Картофель фри с соусом (150/50) | 57 грн |
| Картофель по-деревенски (200) | 57 грн |
| Жареный японский рис с курицей (200) | 77 грн |
| Жареный японский рис с креветками (200) | 127 грн |
| Десерты | |
|---|---|
| Карамельный Чизкейк с ягодным соусом (130/50) | 87 грн |
| Шоколадный фондан (190) | 87 грн |
| Шоколадно-Ореховый торт (150) | 97 грн |
| Cocos Island (150) | 107 грн |
| Фрукты (1 000) | 257 грн |
БАР
| Champagne (France) | |
|---|---|
| MОЁТ & Chandon Impérial Brut (0,75 L) | 3300 грн |
| MОЁТ & Chandon Rosé Impérial (0,75 L) | 3500 грн |
| Veuve Clicquot (0,75 L) | 3800 грн |
| Sparkling Wines (Itali) | |
|---|---|
| Martini Asti DOCG (150/0,75 L) | 150/750 грн |
| Martini Prosecco (0,75 L) | 150/750 грн |
| Martini Brut (0,75 L) | 800 грн |
| Fragolino Fiorelli (0,75 L) | 320 грн |
| Lambrusco (0,75 L) | 410 грн |
| White Wines | |
|---|---|
| Argentina | |
| Viognier Torrontes (semisweet) (0,75 L) | 520 грн |
| Chile | |
| Late Harvest (sweet) (0,5 L) | 655 грн |
| Miraflora (semisweet) (0,75 L) | 425 грн |
| France | |
| Gewurztraminer (semisweet) (0,75 L) | 975 грн |
| Chablis (dry) (0,75 L) | 1180 грн |
| Chablis Premier Cru (dry) (0,75 L) | 1990 грн |
| Puligny – Montrachet (dry) (0,75 L) | 4190 грн |
| Chateau Bellevue (dry) (0,75 L) | 720 грн |
| Germany | |
| Riesling (semisweet) (150/0,75L) | 127/635 грн |
| Italy | |
| Pfefferer (semidry) (0,75 L) | 880 грн |
| Gavi (dry) (0,75 L) | 720 грн |
| Soave (dry) (0,75 L) | 470 грн |
| Pinot Grigio (dry) (150/0,75L) | 97/485 грн |
| New Zealand | |
| Sauvignon Blanc (dry) (150/0,75L) | 167/835 грн |
| Rose wines | |
|---|---|
| Rose d’ Anjou (0,75 L) | 640 грн |
| Red wines | |
|---|---|
| Argentina | |
| Shiraz Malbec (dry) (0,75 L) | 490 грн |
| Chile | |
| Miraflora (semisweet) (0,75 L) | 425 грн |
| Cabernet Sauvignon (dry) (150/0,75L) | 84/420 грн |
| France | |
| Entrecote (semidry) (0,75 L) | 670 грн |
| La Vieille Ferme (dry) (0,75 L) | 650 грн |
| Beaujolais-Villages (dry) (0,75 L) | 750 грн |
| Italy | |
| Valpolicella (dry) (0,75 L) | 690 грн |
| Chianti (dry) (150/0,75L) | 107/535 грн |
| Cognac | |
|---|---|
| Baron Otard VSOP (0,05/0,7 L) | 225/2925 грн |
| Martell VSOP (0,05/1 L) | 245/3420 грн |
| Martell XO (0,05/0,7 L) | 440/5720 грн |
| Hennessy VS (0,05/1 L) | 160/2700 грн |
| Hennessy VSOP (0,05/1 L) | 225/3900 грн |
| Hennessy ХО (0,05/0,7 L) | |
| Courvoisier VS (0,05/1 L) | 120/2300 грн |
| Courvoisier VSOP (0,05/1 L) | 170/2900 грн |
| Imported Brandy | |
| Sandeman (0,05/0,7 L) | 69/966 грн |
| Calvados | |
|---|---|
| Christian Drouin (0,05/0,7 L) | 110/1500 грн |
| Imported Vodka | |
|---|---|
| Grey Goose (0,05/1 L) | 107/1900 грн |
| Finlandia Vodka (0,05/1 L) | 67/1070 грн |
| Finlandia Grapefruit (0,05/1 L) | 67/1070 грн |
| Finlandia Cranberry (0,05/1 L) | 67/1070 грн |
| Finlandia Redberry (0,05/1 L) | 67/1070 грн |
| Finlandia Lime (0,05/1 L) | 67/1070 грн |
| Finlandia Blackcurrant (0,05/1 L) | 67/1070 грн |
| Ciroc (0,05/1 L) | 95/1300 грн |
| Whiskey | |
|---|---|
| American blend | |
| Jack Daniel’s Old №7 (0,05/1 L) | 105/1995 грн |
| Jack Daniel's Tennessee Fire (0,05/1 L) | 110/2200 грн |
| Jack Daniel's Tennessee Honey (0,05/0,7 L) | 119/1666 грн |
| Jack Daniel’s Gentleman Jack (0,05/0,7 L) | 130/1690 грн |
| Jack Daniel’s Single Barrel (0,05/0,7 L) | 200/2800 грн |
| Woodford Reserve (0,05/0,7 L) | 147/1920 грн |
| Wild Turkey 81 (0,05/0,7 L) | 84/1490 грн |
| Wild Turkey 101 (0,05/0,7 L) | 97/1358 грн |
| Wild Turkey Rye (0,05/0,7 L) | 94/1230 грн |
| Maker's Mark (0,05/0,7 L) | 262/3406 грн |
| Irish blend | |
| Jameson (0,05/1 L) | 109/2180 грн |
| North American | |
| Bulleit Bourbon (0,05/0,7 L) | 105/1470 грн |
| Bulleit 95 Rye (0,05/0,7 L) | 115/1610 грн |
| Scotland blend | |
| William Lawson’s (0,05/1 L) | 67/1340 грн |
| William Lawson’s Super Spiaced (0,05/1 L) | 64/1280 грн |
| Dewar’s White Label (0,05/1 L) | 87/1740 грн |
| Dewar’s 12y.o. (0,05/1 L) | 127/2540 грн |
| The Famous Grouse (0,05/1 L) | 75/1500 грн |
| Naked Grouse (0,05/1 L) | 155/3100 грн |
| Chivas 12 y.o. (0,05/1 L) | 134/2680 грн |
| Chivas 18 y.o. (0,05/0,7 L) | 247/3458 грн |
| Scotland Single Malt | |
| Aberfeldy 12 y.o. (0,05/0,7 L) | 200/2800 грн |
| Singleton 12 y.o. (0,05/0,7 L) | 195/2730 грн |
| Cardhu 12 y.o. (0,05/0,7 L) | 200/2800 грн |
| Talisker 10 y.o. (0,05/0,7 L) | 200/2800 грн |
| Lagavulin 16 y.o. (0,05/0,7 L) | 250/3500 грн |
| Glenmorangie Originale (0,05/0,7 L) | 170/2500 грн |
| Glenmorangie Quinta Ruban (0,05/0,7 L) | 215/3000 грн |
| The Macallan 12 y.o. (0,05/0,7 L) | 270/3780 грн |
| Highland Park 12 y.o. (0,05/0,7 L) | 185/2600 грн |
| Balvenie 12 y.o. (0,05/0,7 L) | 200/2800 грн |
| Glen Grant 10 y.o (0,05/1 L) | 145/2030 грн |
| Rum | |
|---|---|
| Bacardi Carta Blanca (0,05/1 L) | 67/1474 грн |
| Bacardi Carta Negra (0,05/1 L) | 74/1480 грн |
| Bacardi Carta Oro (0,05/1 L) | 77/1540 грн |
| Bacardi Ocho Anos 8 y.o. (0,05/1 L) | 117/2340 грн |
| Oakheart (0,05/1 L) | 74/1480 грн |
| Zacapa 23 y.o. (0,05/1 L) | 207/4140 грн |
| Appleton Estate 12 y.o. (0,05/1 L) | 122/1586 грн |
| Gin | |
|---|---|
| Bombay Sapphire (0,05/1 L) | 107/2140 грн |
| Tanqueray №TEN (0,05/0,7 L) | 137/1918 грн |
| Gordon's Premium Pink (0,05/0,7 L) | |
| Bankes (0,05/1 L) | 65/1200 грн |
| Tequila | |
|---|---|
| El Jimador Blanco (0,05/1 L) | 89/1780 грн |
| El Jimador Reposado (0,05/1 L) | 97/1940 грн |
| Espolon Blanco | 190/1425 грн |
| Vermouth | |
|---|---|
| Martini Bianco (0,05/1 L) | 70/700 грн |
| Martini Extra Dry (0,05/1 L) | 70/700 грн |
| Martini Rosato (0,05/1 L) | 70/700 грн |
| Martini Rosso (0,05/1 L) | 70/700 грн |
| Martini Riserva Ambrato (0,05/1 L) | 70/700 грн |
| Martini Riserva Rubino (0,05/0,75L) | |
| Liqueur, tincture, bitter, amaro | |
|---|---|
| St.Germain (0,05/0,7 L) | 190/2660 грн |
| Martini Bitter Reserva (0,05/1 L) | 70/1400 грн |
| Baileys (0,05/1 L) | 80/1600 грн |
| Malibu (0,05/1 L) | 70/1400 грн |
| Kahlua (0,05/1 L) | 65/1300 грн |
| Sambuca (0,05/1 L) | 107/2140 грн |
| Absinth (0,05/1 L) | 65/1300 грн |
| Jagermeister (0,05/1 L) | 84/1680 грн |
| Aperol (0,05/1 L) | 57/1140 грн |
| Becherovka (0,05/1 L) | 57/1140 грн |
| Campari (0,05/1 L) | 50/1000 грн |
| Amaro Averna (0,05/0,7 L) | 45/630 грн |
| Beer | |
|---|---|
| Corona (0,33L) | 97 грн |
| Hoegarden (0,33L) | 107 грн |
| Leffe Brune (0,33L) | 107 грн |
| Stella Artois N/a (0,5L) | 67 грн |
| Energy Drinks | |
|---|---|
| Red Bull energy drink (0,25 L) | 57 грн |
| Red Bull Yellow edition (0,25 L) | 57 грн |
| Red Bull Sugarfree (0,25 L) | 57 грн |
| Soft | |
|---|---|
| Rich Juice (0,25 L) | 18 грн |
| Rich Juice (1L) | 72 грн |
| Coca - Cola (0,25 L) | 35 грн |
| Coca - Cola (0,5L) | 45 грн |
| Fanta (0,25 L) | 35 грн |
| Sprite (0,25 L) | 35 грн |
| Schweppes (0,25 L) | 35 грн |
| Bonaqva still | 35 грн |
| Bonaqva sparrkling | 35 грн |
| Borjomi (0,5L) | 75 грн |
| Evian (0,33L) | 77 грн |
| Fresh | |
|---|---|
| Orange (0,25 L) | 74 грн |
| Lemon (0,25 L) | 67 грн |
| Grapefruit (0,25 L) | 97 грн |
| Apple (0,25 L) | 57 грн |
| Coffee | |
|---|---|
| Espresso | 37 грн |
| Americano | 37 грн |
| Cappucino | 45 грн |
| Latte | 47 грн |
| Tea | |
|---|---|
| Red berry (0,45 L) | 57 грн |
| Green Jasmine (0,45 L) | 57 грн |
| Gunpowder (0,45 L) | 57 грн |
| Assam (0,45 L) | 57 грн |
| Earl Grey (0,45 L) | 57 грн |
| Swiss Herbal (0,45 L) | 57 грн |
| Вес/Обьем | Цена |





